<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Zone Info BK</title>
	<atom:link href="http://www.blakkat.net/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blakkat.net/blog</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 13:12:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Le nom de domaine et les DNS [ Conception Web ]</title>
		<link>http://www.blakkat.net/blog/le-nom-de-domaine-et-les-dns/</link>
		<comments>http://www.blakkat.net/blog/le-nom-de-domaine-et-les-dns/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 12:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbarrette</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conception Web]]></category>

		<category><![CDATA[Programmation]]></category>

		<category><![CDATA[DNS]]></category>

		<category><![CDATA[domaine]]></category>

		<category><![CDATA[hébergement]]></category>

		<category><![CDATA[nom de domaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blakkat.net/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Les DNS servnet de bottin téléphoniques pour le web, dirigeant la connection vers le serveur où un site est hébergé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorsqu&#8217;un nom de domaine est réserve (ex: &#8220;www.abcd.com&#8221;) , il est important de lui dire vers quel contenu de site web se diriger. Il faut donc lui donner les DNS du serveur où est stocké le site web.</p>
<p>Les DNS (Domain Name System) servent de bottin téléphonique pour l’internet. Ils associent un nom de domaine à l’adresse de l’ordinateur où est hébergé le site. Ils servent aussi à diriger le courriel pour un domaine au bon serveur de courriel.</p>
<p>Lorsqu’un changement de DNS est effectué sur un nom de domaine, il faut prévoir jusqu’à 48 heures avant que la nouvelle information se propage chez tous les fournisseurs internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blakkat.net/blog/le-nom-de-domaine-et-les-dns/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le site web dynamique [ Conception Web ]</title>
		<link>http://www.blakkat.net/blog/le-site-web-dynamique/</link>
		<comments>http://www.blakkat.net/blog/le-site-web-dynamique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 12:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbarrette</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conception Web]]></category>

		<category><![CDATA[Programmation]]></category>

		<category><![CDATA[base de données]]></category>

		<category><![CDATA[gestionnaire de contenu]]></category>

		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<category><![CDATA[site dynamique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blakkat.net/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Un site web dynamique présente à l'internaute un contenu large et varié, en utilisant une base de données pour stocker le contenu et le langage de programmation PHP pour le présenter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un site web dynamique est un site qui présente un contenu varié, selon ce que l’internaute désire voir. Contrairement à un site statique où tout ce que vous voyez à l’écran est déjà programmé dans une page et qui ne changera jamais, le contenu varie grandement lors de la navigation, même si la page semble demeurer telle quelle.</p>
<p>Les outils utilisés pour permettre d’arriver à ce résultat sont une base de données, généralement de type MySQL et une programmation en langage PHP. Ces 2 outils ensemble permettent d’aller chercher l’information pertinente dans la base de données et de la présenter à l’internaute selon un gabarit pré-établi par le langage PHP.</p>
<p>Le <a title="Gestionnaire de contenu (CMS)" href="http://www.blakkat.net/blog/le-gestionnaire-de-contenu-ou-cms/" target="_self">gestionnaire de contenu</a> est un outil qui permet la conception web avec cette technologie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blakkat.net/blog/le-site-web-dynamique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le gestionnaire de contenu ou CMS [ Conception Web et Programmation Web ]</title>
		<link>http://www.blakkat.net/blog/le-gestionnaire-de-contenu-ou-cms/</link>
		<comments>http://www.blakkat.net/blog/le-gestionnaire-de-contenu-ou-cms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 12:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbarrette</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conception Web]]></category>

		<category><![CDATA[Programmation]]></category>

		<category><![CDATA[gestionnaire de contenu]]></category>

		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<category><![CDATA[site dynamique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blakkat.net/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Le gestionnaire de contenu est un outil utilisé dans la conception de site web, qui permet de créer, gérer et présenter un contenu diversifié à l’internaute.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le gestionnaire de contenu est un outil utilisé dans la conception de site web, afin de produire un <a title="Site web dynamique" href="http://www.blakkat.net/blog/le-site-web-dynamique/" target="_self">site web dynamique</a>. Il permet de créer, gérer et présenter un contenu diversifié à l’internaute. Contrairement à un site statique traditionnel en HTML, chaque page présentée est donc adaptée selon ce que l’internaute veut voir.</p>
<p>L’installation du gestionnaire de contenu requiert plus de connaissances techniques, car il faut mettre en place une base de données, le gestionnaire de contenu lui-même et aussi adapter une maquette graphique pour présenter le contenu.</p>
<p>Cependant, le gestionnaire de contenu vient avec des outils qui permettent aussi aux gens avec très peu d’expérience en programmation web, de créer et gérer du contenu avec facilité, à partir d’un fureteur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blakkat.net/blog/le-gestionnaire-de-contenu-ou-cms/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les formats d&#8217;images [ Design graphique et Design Web ]</title>
		<link>http://www.blakkat.net/blog/les-formats-images/</link>
		<comments>http://www.blakkat.net/blog/les-formats-images/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 17:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbarrette</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conception Web]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Impression]]></category>

		<category><![CDATA[design graphique]]></category>

		<category><![CDATA[eps]]></category>

		<category><![CDATA[format]]></category>

		<category><![CDATA[gif]]></category>

		<category><![CDATA[image]]></category>

		<category><![CDATA[jpeg]]></category>

		<category><![CDATA[png]]></category>

		<category><![CDATA[tiff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blakkat.net/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Une brêve explication sur les différents formats d'images et leurs différentes utilisations]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il exite plusieurs formats d&#8217;images, qui sont utilisés pour différentes fonctions. Les formats les plus connus sont jpeg, gif ou png. Ces trois formats sont surtout utilisés dans la conception web, car la qualité et la résolution d&#8217;une image n&#8217;a pas besoin d&#8217;être aussi importante que lors d&#8217;impression de documents en imprimerie.</p>
<p>Lorsqu&#8217;on produit un design graphique destiné à être imprimé, ces trois formats ne conviennent plus. Il faut alors utiliser d&#8217;autres formats moins connus, tel que les formats eps ou tiff. Bien que les fichiers soient beaucoup plus gros, la qualité de l&#8217;impression de votre design graphique s&#8217;en trouvera grandement améliorée.</p>
<p>Il est donc très important de déterminer ses besoins lors de la création du design graphique représentant votre entreprise ou pour la concepion d&#8217;un site web, afin de se retrouver avec les bons formats d&#8217;images, et éviter ainsi de mauvaises surprises !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blakkat.net/blog/les-formats-images/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est ce qu&#8217;une maquette graphique ? [ Design ]</title>
		<link>http://www.blakkat.net/blog/la-maquette-graphique/</link>
		<comments>http://www.blakkat.net/blog/la-maquette-graphique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 21:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fsardin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Design web]]></category>

		<category><![CDATA[Maquette graphique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blakkat.net/blog/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.blakkat.net/blog/la-maquette-graphique/"><img title="maquette_graphique" src="http://www.blakkat.net/blog/wp-content/uploads/2008/05/maquette_graphique_serespro-150x150.jpg" alt="maquette graphique" /></a>

Cet article vous offre une définition simple de ce qu'est une maquette graphique (ou interface graphique) et décrit son rôle dans la conception d'un site web.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La maquette graphique (ou interface graphique) est en quelque sorte une photo numérique ou une capture d’écran de votre futur site internet. Cette représentation graphique vous permet de visualiser et de commenter l’esthétique du site avant même que celui-ci ne soit en fonction.</p>
<p><span id="more-6"></span>Cette image, composée à l’aide de votre logo, de vos images et  de vos textes, est statique. Ceci signifie que rien n’est encore fonctionnel (n’essayez pas de naviguer au travers des différentes sections; vous n’y parviendrez pas). </p>
<p>Si à cette étape votre graphiste n’a pas reçu vos textes, vous trouverez dans la maquette un texte nommé “Lorem ipsum”. C’est une sorte de jargon (similaire au latin) qu’insèrent tous les graphistes dans le contenu de votre site internet afin d’illustrer l’apparence qu’aura votre texte une fois qu’il sera inclus dans le site.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.blakkat.net/blog/wp-content/uploads/2008/05/maquette_graphique_serespro.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7 aligncenter" title="maquette_graphique_serespro" src="http://www.blakkat.net/blog/wp-content/uploads/2008/05/maquette_graphique_serespro.jpg" alt="maquette graphique" width="280" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blakkat.net/blog/la-maquette-graphique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est ce que le HTML ? [ Conception Web ]</title>
		<link>http://www.blakkat.net/blog/le-html/</link>
		<comments>http://www.blakkat.net/blog/le-html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 21:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fsardin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conception Web]]></category>

		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blakkat.net/blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Une brêve définition de ce qu'est le HTML.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le HTML, ou HyperText Markup Langage, est un langage permettant de créer des pages web. Ce langage de base permet de structurer une page et d&#8217;appliquer une mise en forme des textes et de liens.</p>
<p><span id="more-5"></span>Voici un exemple d&#8217;un court texte et de son équivalent en HTML :</p>
<p>Exemple texte :</p>
<p><strong>      Ceci est un Titre de niveau 1  </strong></p>
<p>      Ceci est un paragraphe ainsi qu&#8217;un hyperlien.</p>
<p>Exemple HTML :</p>
<p>      &lt;body&gt;</p>
<p>      &lt;h1&gt;Ceci est un Titre de niveau 1&lt;/h1&gt;</p>
<p>      &lt;p&gt;Ceci est un paragraphe ainsi qu&#8217;un &lt;a href=&#8221;"&gt;hyperlien.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</p>
<p>      &lt;/body&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blakkat.net/blog/le-html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
